УНИКО-СА
ТУ 2163-074-00205067-2012
Паспорт безопасности УНИКО (гр)
Паспорт безопасности УНИКО (раствор)
Коагулянт «УНИКО-СА» ТУ 2163-074-00205067-2012 представляют собой композицию, полученную на основе алюминия сульфата, полигексаметиленгуанидина гидрохлорида (ПГМГ-ГХ) и алкилдиметилбензиламмоний хлорида.
Коагулянт «УНИКО-СА» предназначается для очистки воды.
Товарная форма продукта – жидкая или твердая в зависимости от содержания основного вещества.
Пример записи обозначения продукции при заказе и в другой документации:
Композиционный коагулянт «УНИКО-СА».
Композиционный коагулянт «УНИКО-СА» гранулированный ТУ 2163-074-00205067-2012.
По физико-химическим показателям продукт соответствует требованиям и нормам, указанным в табл. 1.
Наименование показателей | Норма | |
Раствор | Гранулированный | |
1. Внешний вид | Водный раствор, допускаются различные цветовые оттенки, наличие окрашенной взвеси в количестве, не превышающем требования настоящего ТУ | Однородный сыпучий материал с размером частиц не более 20 мм белого цвета, допускаются различные цветовые оттенки |
2. Массовая доля оксида алюминия (Аl2О3), % | 7,4±0,4 | Не менее 16 |
3. Массовая доля не растворимого в воде остатка, %, не более | 0,3 | 0,3 |
4. Массовая доля свободной серной кислоты (H2SO4), %, не более | 0,05 | Выдерживает испытание |
5. Массовая доля железа (III) в пересчете на оксид железа, %, не более | 0,05 | 0,02 |
6. Массовая доля мышьяка в пересчете на оксид мышьяка (III), %, не более | 0,001 | 0,001 |
7. Массовая доля ПГМГ-ГХ, % | 0,011–0,16 | 0,025–0,35 |
8. Массовая доля алкил-диметилбензиламмоний хлорида, %, не более | 0,016 | 0,035 |
Примечание: Массовую долю железа и мышьяка в продукте определяют по требованию Потребителя.